本機適用于將前道牽引出來的PE、PP-R、鋁塑復合管、交聯復合管及片材等塑料收卷包裝,采用自動收卷,調節收卷速度,收卷張力方式:設有兩盤交替收卷保證連續性。采用氣動張開或收攏,同時配備了光桿排線器,自動排線,達到排線均勻,收卷整齊,整機結構緊湊、自動化程度高、外型美觀,操作方便。
在線客服
方案咨詢
采購咨詢熱線:13962227556
本機適用于將前道牽引出來的PE、PP-R、鋁塑復合管、交聯復合管及片材等塑料收卷包裝,采用自動收卷,調節收卷速度,收卷張力方式:設有兩盤交替收卷保證連續性。采用氣動張開或收攏,同時配備了光桿排線器,自動排線,達到排線均勻,收卷整齊,整機結構緊湊、自動化程度高、外型美觀,操作方便。
參數規格 | 20-40單盤 | 20-40雙盤 | 20-63單盤 | 20-63雙盤 | 63-110單盤 |
收卷管徑范圍 | 20-40 | 20-40 | 20-63 | 20-63 | 63-110 |
最大收卷速度 | 16m/min | 16m/min | 12m/min | 12m/min | 5.5m/min |
最小收卷底徑 | 0.58m | 0.58m | 0.58m | 0.58m | 1.6m |
收卷最大外徑 | 1.8m | 1.8m | 2.7m | 2.2m | 3.1m |
收卷底徑調節范圍 | 0.58m-1.2m | 0.58m-1.2m | 0.58m-1.8m | 0.58m-1.6m | 1.6m;1.8m;2.0m三檔可調 |
收卷寬度調節范圍 | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.4m-0.6m | 0.5m-1.2m |
收卷速度調節方式 | 力矩控制器或變頻調節 | ||||
排線方式 | GP40排線器 | GP60排線器 | 管材自動排線 | ||
開盤方式 | 單葉片獨立氣動 | 中心氣缸統一驅動 | |||
傳動功率 |
畫冊下載
相關 & 推薦閱讀